TWS Flanged Y saringan Domu hubani DIN3202 F1
Hatorangan:
TWS Flanged Y Straineraima alat laho padaohkon padatan na lang iharosuhkon secara mekanis humbani garis cairan, gas atap uap marhiteihon elemen penaring na marlubang atap jala kawat. Igunahon do ai bani pipa laho manlinggomi pompa, meter, katup kontrol, perangkap uap, regulator pakon alat proses na legan.
Parlobei:
Saringan flensa aima bagian utama humbani ganup jenis pompa, katup i pipa. On sosok bani pipa na martekanan normal<1.6MPa. Tarlobih ipakei laho manyaring kotoran, karat pakon sisa-sisa na legan bani media songon uap, udara pakon bah pnl.
Spesifikasi:
| Diameter NominalDN(mm) | 40-600 |
| Tekanan normal (MPa) | 1.6 |
| Suhu na sosok ℃ | 120 |
| Media na sosok | Bah, Minak, Gas pnl |
| Bahan utama | HT200 |
Mangukur Filter Jala nasiam bani saringan Y
Tontu, saringan Y lang boi mangkorjahon horjani anggo lang dong filter jala na dear ukuranni. Ase boi jumpah nasiam saringan na sosok bani proyek atap horja nasiam, porlu do iarusi nasiam dasar-dasar ukuran jala pakon layar. Adong dua istilah na ipakei laho manggambarhon banggal ni lubang-lubang i saringan na ibontas sisa-sisa. Sada aima mikron anjaha na sada nari aima ukuran jala. Age pe on dua ukuran na berbeda, sidea manggambarhon na sarupa.
Aha do Micron?
Artini mikrometer, mikron aima sada satuan ganjang na ipakei laho mangukur partikel-partikel na etek. Bani skala, sada mikrometer aima saparribu milimeter atap hira-hira saparribu 25 inci.
Aha do Ukuran Jala?
Ukuran jala saringan pataridahkon piga bahatni bukaan na adong bani jala ai bani sada inci linier. Layar ibere label mangihutkon ukuran on, jadi layar 14-mesh mararti jumpah nassiam 14 lubang i sada inci. Jadi, layar 140-mesh mararti dong 140 bukaan per inci. Lambin bahat bukaan per inci, lambin etek partikel na boi mamolus. Ratingni boi do humbani layar ukuran 3 mesh pakon 6.730 mikron das hubani layar ukuran 400 mesh pakon 37 mikron.
Aplikasi:
Pengolahan kimia, minyak bumi, pembangkit listrik pakon laut.
Dimensi:

| DN | D | d | K | L | WG(kg) | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








