WZ Series Metal seated OS&Y gate valve
Hatorangan:
WZ Series Metal seated OS&Y gate valve mamakei gerbang bosi na ulet na marisi cincin perunggu laho memastikan segel kedap air. Katup gerbang OS&Y (Outside Screw and Yoke) tarlobih ipakei bani sistem sprinkler perlindungan api. Perbedaan utama humbani katup gerbang NRS (Non Rising Stem) standar aima batang pakon mur batang ibahen i luar badan katup. On mambahen urah mangidah anggo katup ai buka atap tutup, halani hampir ganup ganjang ni batang ai taridah sanggah katup ai buka, sementara batang ai lang be taridah sanggah katup ai itutup. Secara umum on aima sada syarat bani sistem na songon on laho memastikan kontrol visual na cepat bani status sistem
Daftar bahan:
| Bagian | Bahan |
| Badan | Bosi cor, Bosi ulet |
| Disk | Bosi cor, Bosi ulet |
| Tampuk | SS416,SS420,SS431 |
| Cincin hundulan | Tombaga/Tombaga |
| Topi | Bosi cor, Bosi ulet |
| Kacang batang | Tombaga/Tombaga |
Biak:
Mur iris: Mur iris ibahen humbani paduan tembaga na markemampuan pelumasan na mambere kompatibilitas na optimal pakon batang baja tahan karat.
Irisan: Irisan ai ibahen humbani bosi ulet pakon cincin bohi paduan tembaga na i mesin gabe permukaan na halus laho memastikan segel kontak na optimal pakon cincin kursi badan. Cincin bohi irisan i mesinhon secara akurat janah toguh ipasang hubani irisan. Panduan na adong bani irisan ai memastikan penutupan na seragam lang soal tekanan na gijang. Irisan ai memiliki host na bolag na memastikan batang na melalui batang na memastikan batang ai. lang dong bah na marhusor atap kotoran na boi martumpu. Irisan ai gok ilindungi marhiteihon lapisan epoxy na iikat fusi.
Ujian tekanan:
| Tekanan nominal | PN10 | PN16 | |
| Uji tekanan | Sarip | 1.5 Mpa | 2.4 Mpa |
| Manutup | 1.1 Mpa | 1.76 Mpa | |
Dimensi:

| Jenis | DN(mm) | L | D | D1 | b | Z-Φd | H | D0 | Borat (kg) |
| RS | 40 | 165 | 150 | 110 | 18 | 4-Φ19 | 252 | 135 | 11/12 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 20 | 4-Φ19 | 295 | 180 | 17/18 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 20 | 4-Φ19 | 330 | 180 | 21/22 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 22 | 8-Φ19 | 382 | 200 | 27/28 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 24 | 8-Φ19 | 437 | 200 | 35/37 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 26 | 8-Φ19 | 508 | 240 | 46/49 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 26 | 8-Φ23 | 580 | 240 | 66/70 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 26/30 | 8-Φ23/12-Φ23 | 760 | 320 | 103/108 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 | 875 | 320 | 166/190 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1040 | 400 | 238/274 | |
| 350 | 381 | 505/520 | 460/470 | 30/36 | 16-Φ23/16-Φ28 | 1195 | 400 | 310/356 | |
| 400 | 406 | 565/580 | 515/525 | 32/38 | 16-Φ28/16-Φ31 | 1367 | 500 | 440/506 | |
| 450 | 432 | 615/640 | 565/585 | 32/40 | 20-Φ28/20-Φ31 | 1460 | 500 | 660/759 | |
| 500 | 457 | 670/715 | 620/650 | 34/42 | 20-Φ28/20-Φ34 | 1710 | 500 | 810/932 | |
| 600 | 508 | 780/840 | 725/770 | 36/48 | 20-Φ31/20-Φ37 | 2129 | 500 | 1100/1256 |






